Spielerstatistik von:  Heise, Peter
Lizenz-Nr.:  18071 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
19.04.2024 Deutsches Haus 17 13 49,05  
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42
05.04.2024 Deutsches Haus 19 13 65,15
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 5 146,44
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 17 23,05
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 9 82,00 HF-100
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 7 135,33
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 5 118,66
20.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 9 82,00
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite