Spielerstatistik von:  Fränkel, Susanne
Lizenz-Nr.:  22007 Wohnhaft:  Seesen/Ildehausen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 13 16,28  
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 13 57,55  
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 13 65,15  
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 13 57,55  
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 17 40,09  
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 9 22,00  
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 7 85,33  
20.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 15 13 28,66  
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite