Spielerstatistik von:  Keufner, Carolin
Lizenz-Nr.:  21004 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 13 72,00  
21.06.2024 Deutsche Eiche 13 9 63,53  
24.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50  
17.05.2024 Deutsche Eiche 19 17 23,05  
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 7 124,22
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 5 149,36
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 13 83,81
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 17 40,09
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 7 85,33
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 5 118,66
20.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 15 4 146,66 HS-160 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite