Spielerstatistik von:  Anders, Mike
Lizenz-Nr.:  20015 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
19.04.2024 Deutsches Haus 17 7 119,64  
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 4 144,85
05.04.2024 Deutsches Haus 19 4 159,89 HF-152 / HS-168
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 2 180,94 LD-18
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00 HS-180
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31  
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 5 149,36  
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 4 159,89 HF-151
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 3 168,66
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 5 135,3
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 7 135,33
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 5 118,66
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 4 152,00
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 1 185,33
20.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 2 175,33
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite