Spielerstatistik von:  Kuhl, Tobias
Lizenz-Nr.:  18101 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
18.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 3 166,70 HF-109
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 4 159,89  
13.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 5 130,57  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 1 189,50  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 4 146,66 HF-110 / LD-18
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 1 190,88 HS-180
02.08.2024 Deutsche Eiche 13 3 155,84  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 9 120,18  
05.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 13 72,00  
14.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 2 178,47 HS-180
24.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 2 177,00  
26.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31  
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 13 16,28  
05.04.2024 Deutsches Haus 19 2 180,94 HS-180,142
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 4 157,55 LD-17 / HF-124
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 4 157,55  
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 9 82,00  
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 9 120,18  
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 5 154,38 LD-18
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 5 102,00  
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00  
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 7 114,50  
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00  
20.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 15 7 108,66  

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite