Spielerstatistik von:  Rottler, Michael
Lizenz-Nr.:  23018 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 2 173,42 LD-18
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 4 159,89
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 2 180,94 HF-130,101
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 3 162,00 HS-177
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 4 135,33
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 5 139,50  HS-160

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite