Spielerstatistik von:  Windisch, Andy
Lizenz-Nr.:  23016 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
20.09.2024 DC Hot Shots e.V. 16 5 139,50  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 2 177,00 HF-115
23.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50  
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 2 179,77 HF-126
27.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 4 165,63 HS-180
06.07.2024 DC Hot Shots e.V. 9 4 113,11  
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 4 162,00  
15.06.2024 DC Hot Shots e.V. 16 7 119,64  
14.06.2023 Sehusa Bulls e.V. 17 9 96,11  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 2 180,94 HF-117 / HS-180,180
17.05.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26  
10.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 9 96,11  
03.05.2024 Deutsche Eiche 20 13 72,00  
26.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 9 107,26  
05.04.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31 HS-180 / LD-16
15.03.2024 Deutsche Eiche 12 5 118,66  
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15  
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 3 170,42 HS-180
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26  
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 7 124,22 HS-180
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 2 175,33 HF-101 / HS-180
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 7 138,36  
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 4 163,90 HF-128
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 3 142,00  
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 5 139,50  
20.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 15 1 188,66  
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite