| NIEDERSACHSEN-RANKING | |||||
| Jackpott: 925,00 € | Stand: 11.09.2026 | ||||
| Platz | Lizenz | Name | Punkte | TN | |
| 1 | 18101 | Kuhl, Tobias | Seesen | 2.140,33 | 15 |
| 2 | 20015 | Anders, Mike | Seesen | 1.607,96 | 10 |
| 3 | 24018 | Barz, Malte | Seesen | 1.546,03 | 10 |
| 4 | 23021 | Könnecke, Gerd | Seesen | 1.333,64 | 13 |
| 5 | 23016 | Windisch, Andy | Seesen | 1.241,99 | 13 |
| 6 | 26002 | Jäger, Richard | Rhüden | 1.201,29 | 14 |
| 7 | 23003 | Ehrlich, Sascha | Seesen | 1.038,02 | 14 |
| 8 | 26000 | Brünig, Thorsten | Seesen | 976,00 | 8 |
| 9 | 24002 | Lietz, Grit | Seesen | 624,73 | 5 |
| 10 | 20004 | Krenz, Richard | Seesen | 616,25 | 11 |
| 11 | 21000 | Gruna, Andreas | Seesen | 612,39 | 7 |
| 12 | 23008 | Fricke, Collin-Meethew | Bad Harzburg | 473,16 | 9 |
| 13 | 19031 | Hartmann, Dennis | Seesen | 472,46 | 3 |
| 14 | 19008 | Simon, Sandra | Duingen | 466,63 | 5 |
| 15 | 24005 | Nothdurft, Sascha | Stadtoldendorf | 435,37 | 3 |
| 16 | 18111 | Lange, Detlef | Seesen | 386,45 | 4 |
| 17 | 22002 | Probst, Devin | Seesen | 343,60 | 2 |
| 18 | 18112 | Lietz, Heiko | Seesen | 323,72 | 5 |
| 19 | 19017 | Rocke, Kai | Seesen | 322,94 | 2 |
| 20 | 23018 | Rottler, Michael | Seesen | 320,66 | 2 |
| 21 | 18108 | Kolodziej, Matthias | Herrhausen | 292,30 | 2 |
| 22 | 25003 | Ludwig, Matthias | Grünenplan | 253,02 | 5 |
| 23 | 19055 | Simon, Oliver | Duingen | 252,83 | 5 |
| 24 | 20018 | Bangert, Florian | Seesen | 203,99 | 2 |
| 25 | 25002 | Ludwig, Melanie | Grünenplan | 193,19 | 5 |
| 26 | 23009 | Mootz, Sven | Cl-Zellerfeld | 190,23 | 1 |
| 27 | 24017 | Lüders, Ingo | Engelade | 186,62 | 1 |
| 28 | 22009 | Becker, Nico | Stadtoldendorf | 183,82 | 1 |
| 29 | 26005 | Ruben, Pierre | Seesen | 159,14 | 1 |
| 30 | 22008 | Kolodziej, Fabio | Herrhausen | 130,57 | 1 |
| 31 | 23005 | Fleischhammel, Ronn | Seesen | 125,07 | 1 |
| 32 | 18071 | Heise, Peter | Seesen | 38,36 | 1 |
| 33 | 26004 | Brachtel, Jack Oscar | Seesen | 16,28 | 1 |
