NIEDERSACHSEN-RANKING
           
Jackpott:   Stand:
1.360,00 €   11.07.2025
Platz Lizenz Name Punkte TN
1 20015 Anders, Mike Seesen 2.246,66 13
2 22002 Probst, Devin Seesen 1.621,43 9
3 23016 Windisch, Andy Seesen 1.607,29 12
4 23021 Könnecke, Gerd Seesen 1.593,88 17
5 18111 Lange, Detlef Seesen 1.413,11 14
6 18108 Kolodziej, Matthias Herhausen 1.380,59 12
7 19008 Simon, Sandra Duingen 1.321,18 12
8 20005 Kambach, Sven Seesen 1.258,01 9
9 23003 Ehrlich, Sascha Seesen 1.249,05 16
10 22009 Becker, Nico Stadtoldendorf 1.217,77 8
11 24018 Barz, Malte Seesen 1.187,88 8
12 23008 Fricke, Collin-Methew Seesen 1.124,64 14
13 23018 Rottler, Michael Seesen 1.066,99 9
14 18101 Kuhl, Tobias Seesen 1.022,03 10
15 24004 Helmker, Sören Dassel 789,06 6
16 20018 Bangert, Florian Seesen 770,75 5
17 22008 Kolodziej, Fabio Herhausen 578,85 7
18 18107 Kloth, Stefan Eschershausen 576,84 7
19 19055 Simon, Oliver Duingen 525,98 13
20 24005 Nothdurft, Sascha Stadtoldendorf 485,63 3
21 24003 Albrecht, Michael Dassel / Lüthorst 483,49 6
22 21004 Keufner, Carolin Seesen 386,16 5
23 21000 Gruna, Andreas Seesen 360,54 3
24 18071 Heise, Peter Seesen 324,35 4
25 18112 Lietz, Heiko Seesen 311,53 6
26 22007 Fränkel, Susanne Ildehausen 301,63 5
27 23001 Lietz, Joceline Seesen 289,70 5
28 25001 Woldt, Corinna Grünenplan 284,10 4
29 18031 Dienst, Rainer Bevern 267,18 3
30 24002 Heym, Grit Seesen 256,91 3
31 23012 Viebrans, Till Seesen 244,40 2
32 24012 Tondok, Andreas Eimen 221,18 2
33 24000 Hapke, Matthias Lenne 193,27 4
34 19017 Rocke, Kai Seesen 188,66 1
35 24001 Woldt, Ulf Grünenplan 165,10 2
36 24022 Retzlaff, Can Seesen 160,56 2
37 24009 Anders, Michelle Seesen 146,30 2
38 23005 Fleischhammel, Ronn Seesen 138,36 1
39 24013 Renner, Dennis Seesen 112,47 2
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite
Save