Jackpott: Geasmt-Jackpott: Stand:
938,40 € 1.173,00 € 22.09.2023
     
Platz Lizenz Name Punkte TN Schnitt
1 23002 Jörren, Lucas Lamspringe 3.249,66 22 147,71
2 22002 Probst, Devin Seesen 3.028,17 19 159,38
3 23003 Ehrlich, Sascha Seesen 2.910,59 23 126,55
4 20005 Kambach, Sven Seesen 2.869,78 20 143,49
5 18108 Kolodziej, Matthias Herhausen 2.688,34 19 141,49
6 18101 Kuhl, Tobias Seesen 2.440,07 24 101,67
7 18111 Lange, Detlef Seesen 2.435,06 22 110,68
8 22008 Kolodziej, Fabio Herhausen 1.620,07 17 95,30
9 23016 Windisch, Andy Seesen 1.589,78 12 132,48
10 22007 Fränkel, Susanne Ildehausen 1.313,19 20 65,66
11 23018 Rottler, Michael Seesen 1.272,63 9 141,40
12 23009 Mootz, Sven Clausthal-Zellerfeld 1.237,54 7 176,79
13 23008 Fricke, Collin-Methew Seesen 1.181,06 22 53,68
14 20015 Anders, Mike Seesen 1.163,83 7 166,26
15 23001 Lietz, Joceline Seesen 1.154,96 15 77,00
16 21004 Keufner, Carolin Seesen 1.095,03 18 60,84
17 21000 Gruna, Andreas Seesen 1.058,18 9 117,58
18 23005 Fleischhammel, Ronn Seesen 944,39 10 94,44
19 18112 Lietz, Heiko Seesen 890,08 12 74,17
20 23021 Könnecke, Gerd Seesen 800,30 11 72,75
21 19033 Dörries, Florian Alfeld 629,89 9 69,99
22 18071 Heise, Peter Seesen 584,76 10 58,48
23 21008 Gertych, Grzegorz Seesen 564,71 3 188,24
24 23015 Schütte, Rene Springe 545,65 3 181,88
25 23012 Viebrans, Till Seesen 459,72 6 76,62
26 18130 Metze, Stefan Seesen 343,88 2 171,94
27 23010 Viebrans, Marina Seesen 335,44 5 67,09
28 23011 Viebrans, Thomas Seesen 327,93 5 65,59
29 23004 Dörries, Marcel Gronau - Leine 313,12 7 44,73
30 23020 Pälmke, Steven Seesen 298,38 3 99,46
31 23014 Lehmann, Maximilian Springe 277,33 3 92,44
32 21011 Gertych, Alan Seesen 264,68 2 132,34
33 23013 Kaiser, Nadine  Hattorf am Harz 247,42 5 49,48
34 18181 Sperlich, Mike Ildehausen 221,36 2 110,68
35 23017 Köhler, Heiko Empelde 178,47 1 178,47
36 23007 Rockmann, Katja Hildesheim 139,50 1 139,50
36 21005 Töperwien, Marcel Seesen 139,50 1 139,50
38 23006 Leerhoff, Stefan Hildesheim 89,50 1 89,50
39 23019 Neumann, Maurice Seesen 89,14 2 44,57
NIEDERSACHSEN - RANKING
Die Final-Gewinner
Saison 2023
1   Mootz, Sven
2   Windisch, Andy
3   Ehrlich, Sascha
4   Kamnbach, Sven
5   Probst, Devin
5   Jörren, Lucas
7   Kolodziej, Matthias
7   Kuhl, Tobias
9   Anders, Mike
9   Keufner, Carolin
9   Kolodziej, Fabio
9   Lange, Detlef
13   Fricke, Collin-Methew
13   Fränkel,Susanne
13   Lietz, Joceline
13   Rottler, Michael
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite