| High Score (ab 141) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Kuhl, Tobias | 180,180,180,162,156,180 |
| 2. | Anders, Mike | 180,171,180,171 |
| 3. | Probst, Devin | 180,180,180 |
| 4. | Barz, Malte | 174,180 |
| 5. | Rocke, Kai | 180,171 |
| 6. | Könnecke, Gerd | 145,180 |
| 7. | Gruna, Andreas | 180 |
| 7. | Nothdurft, Sascha | 180 |
| 8. | Lietz, Grit | 174 |
| 9. | Simon, Sandra | 171 |
| 9. | Windisch, Andy | 171 |
| 10. | Jäger, Richard | 160 |
| High Finish (ab 100) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Jäger, Richard | 151 |
| 2. | Bangert, Florian | 130 |
| 3. | Barz, Malte | 102,116,128,115,112 |
| 4. | Probst, Devin | 117,107 |
| 5. | Anders, Mike | 100,112 |
| 6. | Kuhl, Tobias | 109,108 |
| 7. | Becker, Nico | 107,107 |
| 8. | Krenz, Richard | 100 |
| Low Darts (bis 18) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Bangert, Florian | 14 |
| 2. | Anders, Mike | 17,17 |
| 3. | Becker, Nico | 17,18 |
| 4. | Rottler, Michael | 17 |
| 4. | Fleischhammel, Ronn | 17 |
| 5. | Barz, Malte | 18,18,18,18 |
| 6. | Probst, Devin | 18 |
| 6. | Mootz, Sven | 18 |
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste
