High Score (ab 141) | ||
Platz | Name | |
1. | Probst, Devin | 180,180,180,180,180,171,180 |
2. | Barz, Malte | 180,180,171,171,180 |
3. | Becker, Nico | 180,180,156,180,180 |
4. | Anders, Mike | 180,162,171,171,180 |
5. | Kolodziej, Matthias | 171,180,180 |
6. | Ehrlich, Sascha | 171,171,180 |
7. | Kambach, Sven | 180,180 |
8. | Bangert, Florian | 180,171 |
9. | Nothdurft, Sascha | 180,168 |
11. | Rottler, Michael | 160,174 |
12. | Windisch, Andy | 180 |
12. | Hapke, Matthias | 180 |
13. | Simon, Sandra | 150 |
14. | Albrecht, Michael | 142 |
High Finish (ab 100) | ||
Platz | Name | |
1. | Rottler, Michael | 140,119 |
2. | Kolodziej, Matthias | 127 |
3. | Kambach, Sven | 100,120,120,100 |
4. | Becker, Nico | 120,110,116 |
5. | Probst, Devin | 100,100,116 |
6. | Könnecke, Gerd | 113,103 |
7. | Anders, Mike | 102,100,106 |
8. | Lange, Detlef | 101 |
9. | Windisch, Andy | 100 |
Low Darts (bis 18) | ||
Platz | Name | |
1. | Probst, Devin | 17,18,18,17,14 |
2. | Becker, Nico | 17,18,15 |
3. | Barz, Malte | 16 |
3. | Nothdurft, Sascha | 16 |
4. | Bangert, Florian | 17,18,18 |
5. | Anders, Mike | 17,17 |
6. | Kuhl, Tobias | 17 |
7. | Windisch, Andy | 18 |
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste