High Score (ab 141) | ||
Platz | Name | |
1. | Becker, Nico | 180,180,156,180,180 |
2. | Anders, Mike | 180,162,171,171,180 |
3. | Probst, Devin | 180,180,180,180 |
4. | Barz, Malte | 180,180 |
5. | Rocke, Kai | 171,171 |
5. | Ehrlich, Sascha | 171,171 |
6. | Rottler, Michael | 160,174 |
7. | Bangert, Florian | 180 |
7. | Windisch, Andy | 180 |
8. | Kolodziej, Matthias | 171 |
9. | Simon, Sandra | 150 |
10. | Albrecht, Michael | 142 |
High Finish (ab 100) | ||
Platz | Name | |
1. | Rottler, Michael | 140,119 |
2. | Kolodziej, Matthias | 127 |
3. | Kambach, Sven | 100,120,120,100 |
4. | Becker, Nico | 120,110,116 |
5. | Anders, Mike | 102,100,106 |
6. | Probst, Devin | 100,100 |
7. | Windisch, Andy | 100 |
Low Darts (bis 18) | ||
Platz | Name | |
1. | Becker, Nico | 17,18,15 |
2. | Barz, Malte | 16 |
3. | Anders, Mike | 17,17 |
4. | Bangert, Florian | 17,18,18 |
5. | Probst, Devin | 17,18 |
6. | Kuhl, Tobias | 17 |
7. | Windisch, Andy | 18 |
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste