High Score (ab 141) | ||
Platz | Name | |
1. | Becker, Nico |
180,180 |
2. | Probst, Devin |
180 |
2. | Bangertz, Forian | 180 |
3. | Kolodziej, Matthias | 171 |
4. | Albrecht, Michael | 142 |
High Finish (ab 100) | ||
Platz | Name | |
1. | Becker, Nico | 120,112,116 |
2. | Kambach, Sven | 120,100 |
3. | Probst, Devin | 100, 100 |
4. | Windisch, Andy | 100 |
Low Darts (bis 18) | ||
Platz | Name | |
1. | Becker, Nico |
15,17,18 |
2. | Bangertz, Florian | 17 |