Teilnahme - Rangliste | ||||||
Teilnahme-Jackpott: | Stand: | |||||
756,00 € | 12.10..2024 |
Platz | Lizenz | Name | TN | SFP | |
1 | 23003 | Ehrlich, Sascha | Seesen | 35 | 44,62 € |
2 | 23021 | Könnecke, Gerd | Seesen | 34 | 43,35 € |
3 | 18111 | Lange, Detlef | Seesen | 33 | 42,07 € |
3 | 23008 | Fricke, Collin-Methew | Clausthal-Zellerfeld | 33 | 42,07 € |
4 | 20015 | Anders, Mike | Seesen | 32 | 40,80 € |
5 | 24005 | Nothdurft, Sascha | Stadtoldendorf | 31 | 39,52 € |
6 | 18108 | Kolodziej, Matthias | Herhausen | 30 | 38,25 € |
7 | 24010 | Nothdurft, Reinholt | Stadtoldendorf | 29 | 36,97 € |
8 | 19008 | Simon, Sandra | Duingen | 28 | 35,70 € |
9 | 23016 | Windisch, Andy | Seesen | 27 | 34,42 € |
9 | 18107 | Kloth, Stefan | Eschershausen | 27 | 34,42 € |
9 | 18071 | Heise, Peter | Seesen | 27 | 34,42 € |
10 | 24009 | Anders, Michelle | Seesen | 25 | 31,87 € |
11 | 22009 | Becker, Nico | Stadtoldendorf | 24 | 30,60 € |
11 | 18101 | Kuhl, Tobias | Seesen | 24 | 30,60 € |
12 | 19055 | Simon, Oliver | Duingen | 23 | 29,32 € |
13 | 22002 | Probst, Devin | Seesen | 21 | 26,77 € |
14 | 24000 | Hapke, Matthias | Lenne | 20 | 25,50 € |
15 | 22008 | Kolodziej, Fabio | Herhausen | 19 | 24,22 € |
15 | 22007 | Fränkel, Susanne | Ildehausen | 19 | 24,22 € |
16 | 23018 | Rottler, Michael | Seesen | 18 | 22,95 € |
17 | 24007 | Asch, Michel | Dassel | 17 | 21,67 € |
17 | 24004 | Helmker, Sören | Dassel | 17 | 21,67 € |
18 | 24003 | Albrecht, Michael | Dassel | 16 | |
18 | 20005 | Kambach, Sven | Seesen | 15 | |
18 | 24012 | Tondok, Andreas | Eimen | 15 | |
19 | 21004 | Keufner, Carolin | Seesen | 13 | |
20 | 24011 | Mehler, Sabrina | Holzminden | 11 | |
21 | 23002 | Jörren, Lucas | Lamspringe | 9 | |
21 | 24006 | Mehler, Sandra | Holzminden | 9 | |
22 | 24001 | Woldt, Ulf | Grünenplan | 8 | |
23 | 18112 | Lietz, Heiko | Seesen | 7 | |
23 | 23001 | Lietz, Joceline | Seesen | 7 | |
24 | 24014 | Potratz, Dietmar | Holzminden | 6 | |
25 | 24013 | Renner, Dennis | Seesen | 5 | |
26 | 23009 | Moots, Sven | Clausthal-Zellerfeld | 4 | |
26 | 23012 | Viebrans, Till | Seesen | 4 | |
27 | 24019 | Kirchhof, Tobias | Seesen | 3 | |
27 | 24018 | Barz, Malte | Seesen | 3 | |
27 | 22010 | Liersch, Ralf | Seesen | 3 | |
27 | 18074 | Heise, Ann-Kristin | Seesen | 3 | |
27 | 23030 | Jörren, Verena | Lamspringe | 3 | |
28 | 18052 | Fränkel, Lutz | Seesen | 2 | |
28 | 18130 | Metze, Stefan | Seesen | 2 | |
28 | 21011 | Gertych, Alan | Bornhausen | 2 | |
28 | 24015 | Yüksel, Patrick | Seesen | 2 | |
28 | 24002 | Heym, Grit | Seesen | 2 | |
29 | 20018 | Bangert, Florian | Seesen | 1 | |
29 | 21000 | Gruna, Andreas | Seesen | 1 | |
29 | 24020 | Anders, Mario | Seesen | 1 | |
29 | 24016 | Frank, Andreas | Bornhausen | 1 | |
29 | 24008 | Ohlbrecht, Roy | Wehrbleck | 1 | |
29 | 24021 | Mehler, Walter | Holzminden | 1 | |
29 | 21008 | Gertych, Grzegorz | Bornhausen | 1 | |
29 | 24022 | Retzlaff, Can | Seesen | 1 | |
29 | 23013 | Kaiser, Nadine | Hattorf am Harz | 1 |
Specials Spieltermine Punkterangliste