Teilnahme - Rangliste
 
Teilnahme-Jackpott:   Stand:
234,60 €   22.09.2023
Platz Lizenz Name Punkte TN SFP
1 18101 Kuhl, Tobias Seesen 2.440,07 24 16,84 €
2 23003 Ehrlich, Sascha Seesen 2.910,59 23 16,14 €
3 23002 Jörren, Lucas Lamspringe 3.249,66 22 15,44 €
3 18111 Lange, Detlef Seesen 2.435,06 22 15,44 €
3 23008 Fricke, Collin-Methew Seesen 1.181,06 22 15,44 €
6 20005 Kambach, Sven Seesen 2.869,78 20 14,04 €
6 22007 Fränkel, Susanne Ildehausen 1.313,19 20 14,04 €
8 22002 Probst, Devin Seesen 3.028,17 19 13,34 €
8 18108 Kolodziej, Matthias Herhausen 2.688,34 19 13,34 €
10 21004 Keufner, Carolin Seesen 1.095,03 18 12,63 €
11 22008 Kolodziej, Fabio Herhausen 1.620,07 17 11,93 €
12 23001 Lietz, Joceline Seesen 1.154,96 15 10,53 €
13 23016 Windisch, Andy Seesen 1.589,78 12 8,42 €
13 18112 Lietz, Heiko Seesen 890,08 12 8,42 €
15 23021 Könnecke, Gerd Seesen 800,30 11 7,72 €
16 23005 Fleischhammel, Ronn Seesen 944,39 10 7,02 €
16 18071 Heise, Peter Seesen 584,76 10 7,02 €
18 23018 Rottler, Michael Seesen 1.272,63 9 6,32 €
18 21000 Gruna, Andreas Seesen 1.058,18 9 6,32 €
18 19033 Dörries, Florian Alfeld 629,89 9 6,32 €
21 23009 Mootz, Sven Clausthal-Zellerfeld 1.237,54 7 4,91 €
21 20015 Anders, Mike Seesen 1.163,83 7 4,91 €
21 23004 Dörries, Marcel Gronau - Leine 313,12 7 4,91 €
24 23012 Viebrans, Till Seesen 459,72 6 4,21 €
25 23010 Viebrans, Marina Seesen 335,44 5 3,51 €
25 23011 Viebrans, Thomas Seesen 327,93 5 3,51 €
25 23013 Kaiser, Nadine  Hattorf am Harz 247,42 5 3,51 €
28 21008 Gertych, Grzegorz Seesen 564,71 3 2,11 €
28 23015 Schütte, Rene Springe 545,65 3 2,11 €
28 23020 Pälmke, Steven Seesen 298,38 3 2,11 €
28 23014 Lehmann, Maximilian Springe 277,33 3 2,11 €
32 18130 Metze, Stefan Seesen 343,88 2  
32 21011 Gertych, Alan Seesen 264,68 2  
32 18181 Sperlich, Mike Ildehausen 221,36 2  
32 23019 Neumann, Maurice Seesen 89,14 2  
36 23017 Köhler, Heiko Empelde 178,47 1  
36 23007 Rockmann, Katja Hildesheim 139,50 1  
36 21005 Töperwien, Marcel Seesen 139,50 1  
36 23006 Leerhoff, Stefan Hildesheim 89,50 1  
NIEDERSACHSEN - RANKING
Die Final-Gewinner
Saison 2023
1   Mootz, Sven
2   Windisch, Andy
3   Ehrlich, Sascha
4   Kamnbach, Sven
5   Probst, Devin
5   Jörren, Lucas
7   Kolodziej, Matthias
7   Kuhl, Tobias
9   Anders, Mike
9   Keufner, Carolin
9   Kolodziej, Fabio
9   Lange, Detlef
13   Fricke, Collin-Methew
13   Fränkel,Susanne
13   Lietz, Joceline
13   Rottler, Michael
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite