Saison - 2026
| Spielerstatistik: Becker, Nico | Lizenz-Nr.: 22009 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 19.06.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 1 | 183,82 | 18,17 | 107,107 | ||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 01.08.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 11 | 1 | 183,82 | ||
| 23.05.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 13 | 5 | 125,07 | ||
| 25.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 2 | 165,64 | HS-180 | |
| 04.04.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 15 | 4 | 146,66 | HS-180 | |
| 21.03.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 17 | 7 | 119,64 | HS-156 | |
| 07.03.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 12 | 5 | 118,66 | ||
| 28.02.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 8 | 1 | 177,00 | ||
| 31.01.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 9 | 1 | 179,77 | HS-180,180 / HF-112,116 / LD-17,18 | |
| 17.01.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 12 | 1 | 185,33 | HF-120 / LD-15 | |
