Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Nothdurft, Sascha | Lizenz-Nr.: 24005 | |||||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er | ||
| 19.06.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 4 | 129,27 | ||||||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 2 | 165,64 | ||||||
| 10.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 4 | 140,46 | 1 | |||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 01.08.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 11 | 2 | 165,64 | ||
| 11.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 3 | 155,84 | ||
| 23.05.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 13 | 1 | 186,62 | LD-16 / HS-180,168 | |
| 21.03.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 17 | 5 | 143,17 | ||
