Saison - 2026

Spielerstatistik von: Simon, Sandra Lizenz-Nr.: 19008
Datum Spielort TL Platz PKT Low-Darts Hi-Score Hi-Finish 180er
30.01.2026 Sehusa Bulls e.V. 15 13 28,66  

 Saison - 2025

Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
31.10.2025 Hot Shots e.V. 9 3 135,33  
24.10.2025 Sehusa Bulls e.V. 10 5 102,00  
03.10.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 5 118,66 HS-180
19.09.2025 Sehusa Bulls e.V. 9 5 90,88  
08.08.2025 Sehusa Bulls e.V. 11 5 111,09  
01.08.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 11 7 74,72 HF-116
11.07.2025 Sehusa Bulls e.V. 13 7 94,30  
06.06.2025 Sehusa Bulls e.V. 11 5 111,09  
23.05.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 13 13 10,00  
02.05.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 4 135,33  
25.04.2025 Hot Shots e.V. 11 4 129,27  
11.04.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 4 135,33  
04.04.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 15 7 108,66 HS-150
07.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 5 118,66  
28.02.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 8 3 127,00  
14.02.2025 Hot Shots e.V. 15 7 108,66  
31.01.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 9 2 157,55  
17.01.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 7 85,33  

 

 

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite
Save