Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Barz, Malte | Lizenz-Nr.: 24018 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 11.09.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 4 | 135,33 | 18 | |||
| 28.08.2026 | Hot Shots e.V. | 9 | 5 | 90,88 | 112 | |||
| 17.07.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 3 | 127,00 | ||||
| 17.04.2026 | Hot Shots e.V. | 11 | 2 | 165,64 | 115 | |||
| 27.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 2 | 171,23 | ||||
| 13.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 2 | 157,55 | 18 | |||
| 27.02.2026 | Hot Shots e.V. | 14 | 1 | 187,71 | 18 | 128 | 1 | |
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 3 | 166,70 | 174 | 116 | ||
| 30.01.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 15 | 2 | 175,33 | 18 | |||
| 23.01.2026 | Hot Shots e.V. | 12 | 2 | 168,66 | 102 | |||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | TL | Platz | Punkte | Specials | |
| 24.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 10 | 1 | 182,00 | HF-110 / HS-180 / LD-16,16 | |
| 26.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 1 | 168,66 | HS-171 / LD-17 | |
| 19.09.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 2 | 157,55 | LD-17 | |
| 05.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 1 | 168,66 | HF-114 / LD-17 | |
| 15.08.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 1 | 177,00 | ||
| 08.08.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 1 | 183,82 | ||
| 25.07.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||
| 18.07.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||
| 30.05.2025 | Hot Shots e.V. | 9 | 2 | 157,55 | HS-180 | |
| 16.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 3 | 152,00 | HS-171,171 | |
| 25.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 3 | 147,45 | HS-180 / LD-16 | |
| 11.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 2 | 168,66 | HS-180 | |
| 28.03.2025 | Hot Shots e.V. | 13 | 1 | 186,62 | ||
| 21.02.2025 | Hot Shots e.V. | 14 | 2 | 173,42 | ||
| 14.02.2025 | Hot Shots e.V. | 15 | 9 | 82,00 | ||
| 03.01.2024 | Sehusa Bulls e.V. | 22 | 9 | 120,18 | ||
