Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Ludwig, Matthias | Lizenz-Nr.: 25003 | |||||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er | ||
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 9 | 73,42 | ||||||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||||||
| 10.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||||||
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 13 | 49,05 | ||||||
| 30.01.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 15 | 13 | 28,66 | ||||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 31.10.2025 | Hot Shots e.V. | 9 | 5 | 90,88 | ||
| 24.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 10 | 9 | 22,00 | ||
| 03.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||
