Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Krenz, Richard | Lizenz-Nr.: 20004 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 28.08.2026 | Hot Shots e.V. | 9 | 7 | 46,44 | ||||
| 29.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||||
| 22.05.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 7 | 74,72 | ||||
| 17.04.2026 | Hot Shots e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||||
| 27.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||||
| 13.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 9 | 10,00 | ||||
| 27.02.2026 | Hot Shots e.V. | 14 | 9 | 73,42 | ||||
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 13 | 49,05 | ||||
| 30.01.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 15 | 9 | 82,00 | 100 | |||
| 23.01.2026 | Hot Shots e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||||
