Saison - 2026
| Spielerstatistik: Jäger, Richard | Lizenz-Nr.: 26002 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 11.09.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 5 | 118,66 | 160 | 151 | ||
| 28.08.2026 | Hot Shots e.V. | 9 | 7 | 46,44 | ||||
| 17.07.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||||
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 9 | 73,42 | ||||
| 19.06.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 7 | 74,72 | ||||
| 29.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 8 | 4 | 102,00 | ||||
| 22.05.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 4 | 102,00 | ||||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||||
| 17.04.2026 | Hot Shots e.V. | 11 | 7 | 74,72 | ||||
| 10.04.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 5 | 125,07 | ||||
| 27.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||||
| 13.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 4 | 113,11 | ||||
| 27.02.2026 | Hot Shots e.V. | 14 | 9 | 73,42 | ||||
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 9 | 96,11 | ||||
