Saison - 2026
| Spielerstatistik: Lietz, Heiko | Lizenz-Nr.: 18112 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 11.09.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||||
| 17.07.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||||
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 9 | 73,42 | ||||
| 29.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 8 | 5 | 77,00 | ||||
| 27.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 7 | 94,30 | ||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 29.08.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||
| 02.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||
| 14.03.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||
| 22.02.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||
| 21.02.2025 | Hot Shots e.V. | 14 | 13 | 16,28 | ||
| 24.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 18 | 13 | 57,55 | ||
| 03.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 22 | 13 | 83,81 | ||
