Saison - 2026
| Spielerstatistik: Heise, Peter | Lizenz-Nr.: 18071 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 15.08.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||
| 18.07.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 7 | 27,00 | ||
| 02.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 5 | 118,66 | ||
| 25.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||
| 11.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 7 | 85,33 | ||
| 04.04.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 15 | 9 | 82,00 | ||
