Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Anders, Mike | Lizenz-Nr.: 20015 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 28.08.2026 | Hot Shots e.V. | 9 | 2 | 157,55 | ||||
| 17.07.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 1 | 177,00 | ||||
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 2 | 173,42 | 17 | 171 | ||
| 19.06.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 2 | 165,64 | ||||
| 29.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 8 | 2 | 152,00 | ||||
| 22.05.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 1 | 177,00 | 112 | 1 | ||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 1 | 183,82 | 17 | 171 | 100 | |
| 27.02.2026 | Hot Shots e.V. | 14 | 2 | 173,42 | ||||
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 9 | 96,11 | 1 | |||
| 23.01.2026 | Hot Shots e.V. | 12 | 3 | 152,00 | ||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | TL | Platz | Punkte | Specials | |
| 03.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 2 | 168,66 | HS-141 | |
| 26.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 2 | 135,33 | ||
| 05.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 2 | 135,33 | HS-171 | |
| 15.08.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 2 | 152,00 | ||
| 18.07.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 2 | 152,00 | HS-171 | |
| 06.06.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 2 | 165,64 | ||
| 30.05.2025 | Hot Shots e.V. | 9 | 1 | 179,77 | ||
| 16.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 5 | 118,66 | ||
| 02.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 1 | 185,33 | HS-180 / HF-106 | |
| 25.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 1 | 183,82 | ||
| 11.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 1 | 185,33 | HF-100 | |
| 04.04.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 15 | 1 | 188,66 | HF-102 / HS-171 | |
| 28.03.2025 | Hot Shots e.V. | 13 | 2 | 171,23 | ||
| 21.03.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 17 | 2 | 178,47 | HS-171 / LD-17 | |
| 07.03.2025 | Gaststätte Deutsche Eiche | 12 | 2 | 168,66 | HS-162 | |
| 22.02.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 1 | 186,62 | LD-17 | |
| 21.02.2025 | Hot Shots e.V. | 14 | 3 | 159,14 | ||
| 14.02.2025 | Hot Shots e.V. | 15 | 2 | 175,33 | HS-180 | |
