Saison - 2026
| Spielerstatistik: Kolodziej, Fabio | Lizenz-Nr.: 22008 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 5 | 130,57 | ||||
Saison - 2025
| Spielerstatistik von: | Kolodziej, Fabio | |||
| Lizenz-Nr.: | 22008 | Wohnhaft: | Seesen/Herhausen | |
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 03.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 4 | 135,33 | ||
| 05.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 4 | 66,66 | ||
| 15.08.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 5 | 77,00 | ||
| 08.08.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 9 | 38,36 | ||
| 25.07.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||
| 11.07.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 9 | 63,53 | ||
| 16.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||
| 25.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 7 | 74,72 | ||
| 28.03.2025 | Hot Shots e.V. | 13 | 7 | 94,30 | ||
| 21.02.2025 | Hot Shots e.V. | 14 | 4 | 144,85 | ||
| 24.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 18 | 9 | 102,00 | ||
| 03.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 22 | 17 | 47,45 | ||
