Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Kuhl, Tobias | Lizenz-Nr.: 18101 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Finish | Hi-Score | 180er |
| 11.09.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 3 | 152,00 | ||||
| 28.08.2026 | Hot Shots e.V. | 9 | 4 | 113,11 | ||||
| 17.07.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 4 | 102,00 | ||||
| 10.07.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 14 | 3 | 159,14 | ||||
| 19.06.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||||
| 29.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 8 | 1 | 177,00 | 162,156 | 1 | ||
| 22.05.2026 | Hot Shots e.V. | 8 | 2 | 152,00 | ||||
| 08.05.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||||
| 17.04.2025 | Hot Shots e.V. | 11 | 1 | 183,82 | 1 | |||
| 10.04.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 2 | 171,23 | ||||
| 27.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 4 | 140,46 | 109,108 | 2 | ||
| 13.03.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 1 | 179,77 | 2 | |||
| 27.02.2026 | Hot Shots e.V. | 14 | 4 | 144,85 | 2 | |||
| 20.02.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 17 | 9 | 96,11 | ||||
| 31.01.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 15 | 4 | 146,66 | ||||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | Teilnehmer | Platz | Punkte | Specials | |
| 24.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 10 | 2 | 162,00 | ||
| 03.10.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||
| 26.09.2025 | Hot Shots e.V. | 6 | 5 | 35,33 | ||
| 19.09.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 9 | 4 | 113,11 | ||
| 29.08.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||
| 15.08.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 4 | 102,00 | ||
| 08.08.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 4 | 129,27 | HS-156 | |
| 25.07.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 7 | 94,30 | HS-156 | |
| 18.07.2025 | Hot Shots e.V. | 8 | 5 | 77,00 | ||
| 11.07.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 13 | 10,00 | ||
| 06.06.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 5 | 111,09 | ||
| 16.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 9 | 52,00 | ||
| 11.04.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 7 | 85,33 | ||
| 28.03.2025 | Hot Shots e.V. | 13 | 4 | 140,46 | ||
| 14.03.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 11 | 7 | 74,72 | ||
| 22.02.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 13 | 5 | 125,07 | LD-17 | |
| 14.02.2025 | Hot Shots e.V. | 15 | 9 | 82,00 | ||
| 24.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 18 | 4 | 157,55 | ||
| 03.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 22 | 2 | 183,81 | ||
