Saison - 2026
| Spielerstatistik von: Bangert, Florian | Lizenz-Nr.: 20018 | |||||||
| Datum | Spielort | TL | PL | PKT | Low-Darts | Hi-Score | Hi-Finish | 180er |
| 11.09.2026 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 7 | 85,33 | ||||
| 23.01.2026 | Hot Shots e.V. | 12 | 5 | 118,66 | 14 | 130 | ||
Saison - 2025
| Datum | Lokal | TL | Platz | Punkte | Specials | |
| 31.10.2025 | Hot Shots e.V. | 9 | 1 | 179,77 | ||
| 30.05.2025 | Hot Shots e.V. | 9 | 3 | 135,33 | ||
| 16.05.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 12 | 4 | 135,33 | HS-171 | |
| 28.03.2025 | Hot Shots e.V. | 13 | 3 | 155,84 | ||
| 21.02.2025 | Hot Shots e.V. | 14 | 1 | 187,71 | LD-18,18 | |
| 03.01.2025 | Sehusa Bulls e.V. | 22 | 5 | 156,54 | LD-17 / HS-180 | |
