Teilnahme - Rangliste
 
Teilnahme-Jackpott:   Stand:
384,00 €   17.05.2024
Platz Lizenz Name   Punkte TN SFP
1 23003 Ehrlich, Sascha Seesen 2.000,72 20 29,65 €
2 23021 Könnecke, Gerd Seesen 1.450,19 19 28,17 €
3 18111 Lange, Detlef Seesen 2.304,48 18 26,69 €
4 20015 Anders, Mike Seesen 2.375,41 16 23,72 €
4 18108 Kolodziej, Matthias Herhausen 2.357,70 16 23,72 €
4 23016 Windisch, Andy Seesen 2.044,40 16 23,72 €
7 23008 Fricke, Collin-Methew Clausthal-Zellerfeld 1.075,38 15 22,24 €
8 22002 Probst, Devin Seesen 2.371,47 14 20,76 €
8 18071 Heise, Peter Seesen 1.036,80 14 20,76 €
10 18101 Kuhl, Tobias Seesen 1.426,35 13 19,27 €
10 24005 Nothdurft, Sascha Stadtoldendorf 1.035,70 13 19,27 €
12 22009 Becker, Nico Stadtoldendorf 2.277,40 12 17,79 €
12 18107 Kloth, Stefan Eschershausen 940,14 12 17,79 €
14 24009 Anders, Michelle Seesen 1.045,03 11 16,31 €
15 24010 Nothdurft, Reinholt Stadtoldendorf 1.021,65 10 14,83 €
15 21004 Keufner, Carolin Seesen 1.001,49 10 14,83 €
15 22008 Kolodziej, Fabio Herhausen 887,87 10 14,83 €
15 24003 Albrecht, Michael Dassel 552,34 10 14,83 €
15 22007 Fränkel, Susanne Ildehausen 405,66 10 14,83 €
20 20005 Kambach, Sven Seesen 1.349,23 9  
20 24000 Hapke, Matthias Lenne 856,73 9  
20 24004 Helmker, Sören Dassel 807,35 9  
23 23002 Jörren, Lucas Lamspringe 1.341,43 8  
23 24007 Asch, Michel Dassel 1.286,60 8  
23 23018 Rottler, Michael Seesen 1.278,02 8  
23 19008 Simon, Sandra Duingen 780,20 8  
27 18112 Lietz, Heiko Seesen 528,69 7  
27 23001 Lietz, Joceline Seesen 410,80 7  
29 24001 Woldt, Ulf Grünenplan 928,00 6  
29 24012 Tondok, Andreas Eimen 452,99 6  
31 23012 Viebrans, Till Seesen 259,62 4  
31 19055 Simon, Oliver Duingen 227,45 4  
31 24006 Mehler, Sandra Holzminden 178,88 4  
31 24014 Potratz, Dietmar Holzminden 169,25 4  
35 23009 Moots, Sven Clausthal-Zellerfeld 502,52 3  
35 18074 Heise, Ann-Kristin Seesen 237,56 3  
35 23030 Jörren, Verena Lamspringe 176,83 3  
38 21011 Gertych, Alan Bornhausen 226,90 2  
38 22010 Liersch, Ralf Seesen 220,66 2  
38 24011 Mehler, Sabrina Holzminden 130,31 2  
38 24002 Heym, Grit Seesen 53,20 2  
42 18052 Fränkel, Lutz Seesen 116,28 1  
42 24016 Frank, Andreas Bornhausen 96,11 1  
42 24008 Ohlbrecht, Roy Wehrbleck 82,00 1  
42 24013 Renner, Dennis Seesen 65,15 1  
42 24015 Yüksel, Patrick Seesen 49,05 1  
42 21008 Gertych, Grzegorz Bornhausen 49,05 1  
42 23013 Kaiser, Nadine Hattorf am Harz 28,66 1  

Specials     Spieltermine     Punkterangliste

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite