Teilnahme - Rangliste
 
Teilnahme-Jackpott:   Stand:
365,00 €   10.05.2024
Platz Lizenz Name   Punkte TN SFP
1 23003 Ehrlich, Sascha Seesen 1.840,83 19 31,52 €
2 23021 Könnecke, Gerd Seesen 1.300,83 18 29,86 €
3 18111 Lange, Detlef Seesen 2.155,12 17 28,20 €
4 20015 Anders, Mike Seesen 2.375,41 16 26,55 €
4 18108 Kolodziej, Matthias Herhausen 2.357,70 16 26,55 €
5 23016 Windisch, Andy Seesen 1.937,14 15 24,89 €
6 23008 Fricke, Collin-Methew Clausthal-Zellerfeld 1.052,33 14 23,23 €
6 18071 Heise, Peter Seesen 1.036,80 14 23,23 €
7 22002 Probst, Devin Seesen 2.190,53 13 21,57 €
7 18101 Kuhl, Tobias Seesen 1.426,35 13 21,57 €
8 22009 Becker, Nico Stadtoldendorf 2.277,40 12 19,91 €
8 24005 Nothdurft, Sascha Stadtoldendorf 907,39 12 19,91 €
9 18107 Kloth, Stefan Eschershausen 874,99 11 18,25 €
10 24009 Anders, Michelle Seesen 979,88 10 16,59 €
10 22008 Kolodziej, Fabio Herhausen 887,87 10 16,59 €
10 22007 Fränkel, Susanne Ildehausen 405,66 10 16,59 €
11 21004 Keufner, Carolin Seesen 978,44 9  
11 24010 Nothdurft, Reinholt Stadtoldendorf 914,39 9  
11 24000 Hapke, Matthias Lenne 856,73 9  
11 24003 Albrecht, Michael Dassel 487,19 9  
12 23002 Jörren, Lucas Lamspringe 1.341,43 8  
12 23018 Rottler, Michael Seesen 1.278,02 8  
12 20005 Kambach, Sven Seesen 1.220,92 8  
12 24004 Helmker, Sören Dassel 636,93 8  
13 24007 Asch, Michel Dassel 1.095,13 7  
13 19008 Simon, Sandra Duingen 672,94 7  
13 18112 Lietz, Heiko Seesen 528,69 7  
13 23001 Lietz, Joceline Seesen 410,80 7  
14 24001 Woldt, Ulf Grünenplan 928,00 6  
15 24012 Tondok, Andreas Eimen 345,73 5  
16 23012 Viebrans, Till Seesen 259,62 4  
16 24006 Mehler, Sandra Holzminden 178,88 4  
17 23009 Moots, Sven Clausthal-Zellerfeld 502,52 3  
17 18074 Heise, Ann-Kristin Seesen 237,56 3  
17 23030 Jörren, Verena Lamspringe 176,83 3  
17 19055 Simon, Oliver Duingen 162,30 3  
17 24014 Potratz, Dietmar Holzminden 146,20 3  
18 21011 Gertych, Alan Bornhausen 226,90 2  
18 22010 Liersch, Ralf Seesen 220,66 2  
18 24011 Mehler, Sabrina Holzminden 130,31 2  
18 24002 Heym, Grit Seesen 53,20 2  
19 18052 Fränkel, Lutz Seesen 116,28 1  
19 24016 Frank, Andreas Bornhausen 96,11 1  
19 24008 Ohlbrecht, Roy Wehrbleck 82,00 1  
19 24013 Renner, Dennis Seesen 65,15 1  
19 24015 Yüksel, Patrick Seesen 49,05 1  
19 21008 Gertych, Grzegorz Bornhausen 49,05 1  
19 23013 Kaiser, Nadine Hattorf am Harz 28,66 1  

Specials     Spieltermine     Punkterangliste

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite