Spielerstatistik von:  Kloth, Stefan
Lizenz-Nr.:  18107 Wohnhaft:  Eschershausen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
25.10.2024 Deutsche Eiche 11 5 111,09  
18.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 13 49,05  
12.10.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
04.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 7 108,66  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31  
20.09.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
13.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42  
06.09.2024 Deutsche Eiche 15 9 82,00  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
23.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 3 164,50  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
02.08.2024 Deutsche Eiche 13 7 94,30  
20.07.2024 Deutsche Eiche 12 5 118,66  
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 17 32,00  
21.06.2024 Deutsche Eiche 13 7 94,36  
15.06.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26  
17.05.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15  
03.05.2024 Deutsche Eiche 20 13 72,00  
19.04.2024 Deutsche Eiche 17 9 96,11  
05.04.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26  
15.03.2024 Deutsche Eiche 12 7 85,33  
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31  
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 17 23,05  
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26 HS-171
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 17 13,11  
02.02.2024 Deutsche Eiche 12 5 118,66  
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 13 83,81  
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 17 40,09  
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite