Spielerstatistik von:  Nothdurft, Sascha
Lizenz-Nr.:  24005 Wohnhaft:   Stadtoldendorf
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
25.10.2024 Deutsche Eiche 11 5 111,09  
18.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 7 119,64  
12.10.2024 Deutsche Eiche 15 4 146,66  
04.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 4 146,66  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 9 107,26  
20.09.2024 DC Hot Shots e.V. 16 7 114,50  
14.09.2024 DC Hot Shots e.V. 11 2 165,64 HS-164
13.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 7 102,00  
06.09.2024 Deutsche Eiche 15 9 82,00  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 7 114,50  
23.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 9 89,50  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 9 82,00  
02.08.2024 Deutsche Eiche 13 5 125,07  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 17 47,45  
12.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 13 7 94,30  
05.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
21.06.2024 Deutsche Eiche 13 3 155,84  
14.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 5 143,17  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 17 23,05  
24.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 5 139,50  
17.05.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31  
19.04.2024 Deutsche Eiche 17 13 49,05
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 7 102,00
05.04.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 13 65,15
15.03.2024 Deutsche Eiche 12 9 52,00
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 7 124,22
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 17 23,05
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26
02.02.2024 Deutsche Eiche 12 7 85,33 HF-114
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 9 82,00 HS-152
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 9 120,18

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite