Spielerstatistik von:  Simon, Sandra
Lizenz-Nr.:  19008 Wohnhaft:   Duingen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 9 107,26  
15.03.2024 Deutsche Eiche 12 9 52,00  
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 9 107,26  
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31 HF-124 / LD-16
02.02.2024 Deutsche Eiche 12 5 118,66 HS-156
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 17 47,46  

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite