Spielerstatistik von:  Lange, Detlef
Lizenz-Nr.:  18111 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
12.10.2024 Deutsche Eiche 15 7 108,66  
04.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 5 135,33  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 5 149,36  
14.09.2024 DC Hot Shots e.V. 11 7 74,72  
23.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 7 114,50  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 2 175,33 HF-112,103
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 5 146,44  
27.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 9 120,18  
12.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 13 5 125,07  
06.07.2024 DC Hot Shots e.V. 9 3 135,33  
05.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 9 112,00  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 5 149,36  
24.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 4 152,00  
17.05.2024 Deutsche Eiche 19 5 149,36  
10.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 9 96,11 HF-106
03.05.2024 Deutsche Eiche 20 4 162,00 HS-180,168
26.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 13 65,15
19.04.2024 Deutsche Eiche 17 3 166,70
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42
05.04.2024 Deutsche Eiche 19 7 128,31 HS-180,170
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 3 168,66
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 3 170,42
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 5 135,33
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 7 138,36
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 13 78,19
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 1 182,00
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 2 168,66
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 3 152,00

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite