Spielerstatistik von:  Lange, Detlef
Lizenz-Nr.:  18111 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
19.04.2024 Deutsches Haus 17 3 166,70  
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42
05.04.2024 Deutsches Haus 19 7 128,31 HS-180,170
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 3 168,66
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 3 170,42
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 5 135,33
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 7 138,36
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 13 78,19
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 1 182,00
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 2 168,66
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 3 152,00

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite