Spielerstatistik von:  Lietz, Heiko
Lizenz-Nr.:  18112 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00  
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 13 57,55
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 17 47,45
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 13 78,19
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 5 102,00
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 9 89,50
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite