!!! AN DIE SPIELSTÄTTEN - BITTE NEUE TERMINE MITTEILEN !!!
Spielerstatistik von:  Kambach, Sven
Lizenz-Nr.:  20005 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
11.04.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00  
21.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 17 3 166,70 HF-100
22.02.2025 Sehusa Bulls e.V. 13 2 171,23 HF-120
24.01.2025 Sehusa Bulls e.V. 18 5 146,44 HF-100
17.01.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 9 52,00  
03.01.2025 Sehusa Bulls e.V. 22 4 165,63  HF-120
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite
Save