Spielerstatistik von:  Kolodziej, Matthias
Lizenz-Nr.:  18108 Wohnhaft:  Seesen/Herhausen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
18.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 4 154,94  
12.10.2024 Deutsche Eiche 15 2 175,33  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31 HF-102 / LD-18
20.09.2024 DC Hot Shots e.V. 16 3 164,50  
14.09.2024 DC Hot Shots e.V. 11 3 147,45  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 5 139,50 HS-171
23.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 5 139,50  
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 7 124,22  
27.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 7 114,50  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 13 83,81 HS-171
06.07.2024 DC Hot Shots e.V. 9 2 157,55 HF-100
28.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 20 9 112,00  
15.06.2024 DC Hot Shots e.V. 16 9 89,50  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 4 159,89  
24.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 16 5 139,50 HS-180
10.05.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 3 166,70 HS-156 / LD-17
03.05.2024 Deutsche Eiche 20 9 112,00  
26.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 5 149,36  
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 7 102,00  
05.04.2024 Deutsche Eiche 19 3 170,42  
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 4 159,89  
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 2 179,77  
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 4 159,89 HS-180 / LD-14
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 7 128,31  
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 2 179,77 HS-180 / HF-104
26.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 7 108,66 HS-177
19.01.2024 Deutsche Eiche 22 3 174,72  
12.01.2024 Sehusa Bulls e.V. 21 5 154,38  
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 2 162,00  
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 7 114,50 HS-180
27.10.2023 Sehusa Bulls e.V.  12 4 135,33  

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite