Spielerstatistik von:  Simon, Oliver
Lizenz-Nr.:  19055 Wohnhaft:   Duingen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
25.04.2025 Hot Shots e.V. 11 9 38,36  
11.04.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00  
04.04.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 15 13 28,66  
21.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 17 15 25,52  
07.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 9 52,00  
28.02.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 8 7 27,00  
14.02.2025 Hot Shots e.V. 13 13 28,66  
31.01.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 9 9 10,00  
17.01.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 13 10,00  

 

 

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite
Save