Spielerstatistik von:  Simon, Oliver
Lizenz-Nr.:  19055 Wohnhaft:   Duingen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
25.10.2024 Deutsche Eiche 11 9 56,55  
18.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 17 10,00  
12.10.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
04.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 13 28,66  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 13 65,15  
20.09.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
14.09.2024 DC Hot Shots e.V. 11 9 38,36  
13.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42  
06.09.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
30.08.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 17 13,11  
02.08.2024 Deutsche Eiche 13 9 63,53  
27.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
20.07.2024 Deutsche Eiche 12 9 52,00  
12.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 13 13 10,00  
05.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
21.06.2024 Deutsche Eiche 13 9 63,53  
15.06.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
14.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 13 49,05  
07.06.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15  
03.05.2024 Deutsche Eiche 20 17 32,00  
01.03.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15  
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 13 65,15  

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite