Spielerstatistik von:  Mehler, Sabrina
Lizenz-Nr.:  24011 Wohnhaft:   Holzminden
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
04.10.2024 Sehusa Bulls e.V. 15 13 28,66  
27.09.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 13 65,15  
16.08.2024 Deutsche Eiche 15 13 28,66  
09.08.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 17 13,11  
27.07.2024 DC Hot Shots e.V. 16 13 39,50  
26.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 22 17 47,45  
20.07.2024 Deutsche Eiche 12 7 85,33  
12.07.2024 Sehusa Bulls e.V. 13 9 63,53  
14.06.2024 Sehusa Bulls e.V. 17 13 49,05  
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 9 107,26  
16.02.2024 Deutsche Eiche 19 17 23,05  

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite