Spielerstatistik von:  Könnecke, Gerd
Lizenz-Nr.:  23021 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
25.04.2025 Hot Shots e.V. 11 7 74,72  
11.04.2025 Sehusa Bulls e.V. 12 5 118,66  
04.04.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 15 9 82,00  
28.03.2025 Hot Shots e.V. 13 9 63,53  
21.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 17 9 96,11  
14.03.2025 Sehusa Bulls e.V. 11 5 111,09  
07.03.2025 Gaststätte Deutsche Eiche 12 1 185,33  
22.02.2025 Sehusa Bulls e.V. 13 9 63,53  
21.02.2025 Hot Shots e.V. 14 5 130,57  
14.02.2025 Hot Shots e.V. 15 5 135,33  
24.01.2025 Sehusa Bulls e.V. 18 9 102,00  
03.01.2025 Sehusa Bulls e.V. 22 13 83,81  

 

 

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite
Save